产品详情
| 型号: | WT-65/100/100/65*1850 | WT-80/65/120/65x2400 |
| 模具宽度: | 1850MM | 2400MM |
| 螺杆螺杆直径: | 65/100/100/65 | 90/120/100 |
| 图层: | ABCBD五层或ABCD四层 | CABAC五层或CBA三层 |
| 电机: | 22KW/90KW/90KW/22KW | 75KW/132KW/90KW |
| 齿轮箱齿轮箱: | 173/280/280/173 | 250/330/280 |
| 设计线速度: | 350/分钟 | 380/分钟 |
| 容量容量: | 580千克/h (10-12T) | 658千克/h(13-15T) |
| 实际能耗: 能耗 | 380-450度/T | 380-450度/T |
| 总功率: | 436KW | 535KW |
| 冷却辊 (两条) 冷却辊 |
1000毫米 * 2000毫米 (主) 370毫米 * 2000毫米 (对) |
1000毫米 * 2500毫米 (主) 370毫米 * 2500毫米 (对) |
| 复卷辊: |
四轴伺服绕组 四轴伺服绕组 |
四轴伺服绕组 四轴伺服绕组 |
| 机器尺寸 (参考值) 机器尺寸: | 15.5*6.5*5 | 17*8*5 |
| 机器毛重 (参考值) 重量: | 35T | 40T |
| 吸料机自动装载机: | 4套 | 3套 |
| 边缘回收机在线回收机 | 1套 | 1套 |
| 静态边缘分组设备 | 1套 | 1套 |
相关产品
在线留言